Нормативные документы - главная страница
ГОСТ 27973.2-88 - Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмойНастоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения содержания примесей: серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома и олова в золоте с массовой долей золота не менее 99,9 %.
Метод основан на возбуждении атомов пробы в индукционной высокочастотной плазме и измерении интенсивности аналитической спектральной линии определяемого элемента при распылении раствора анализируемой пробы в плазму. Связь интенсивности линии с концентрацией элемента в растворе устанавливают с помощью градуировочного графика
Наименование документа: | ГОСТ 27973.2-88 |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | действующий |
Название рус.: | Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой |
Название англ.: | Gold. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата введения: | 30.06.1990 |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Кол-во страниц в основном тексте документа: | 6 шт. |
Дата издания: | 01.06.1999 |
Переиздание: | переиздание |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Расположен в: | ОКС Общероссийский классификатор стандартов 39 ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО 39.060 Ювелирные дело (Включая драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни ;Технические алмазы см.: 25.100) 77 МЕТАЛЛУРГИЯ 77.120 Цветные металлы (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150) 77.120.99 Цветные металлы и их сплавы прочие (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150)
КГС Классификатор государственных стандартов В Металлы и металлические изделия В5 Цветные металлы и их сплавы. Прокат из цветных металлов В59 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
ОКП 170000 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ 175000 Металлы драгоценные, их сырье, сплавы и соединения 175300 Золото, его сырье и сплавы
|
|
|
|