Нормативные документы - главная страница
ГОСТ 15483.10-78 - Олово. Методы спектрального определения висмута, железа, меди, мышьяка, свинца, сурьмы, цинка и алюминияНастоящий стандарт устанавливает спектральный метод количественного определения содержания висмута, железа, меди, мышьяка, свинца и сурьмы, а также полуколичественного определения содержания алюминия, цинка и мышьяка (при массовой доле менее 0,01%) в олове всех марок, кроме олова высокой чистоты
Наименование документа: | ГОСТ 15483.10-78 |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | заменён |
Название рус.: | Олово. Методы спектрального определения висмута, железа, меди, мышьяка, свинца, сурьмы, цинка и алюминия |
Название англ.: | Tin. Spectral methods for determination of bismuth, iron, copper, arsenic, lead, antimony, zinc and aluminium |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата введения: | |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Заменяющий: | ГОСТ 15483.10-2004 | Взамен в части: | ГОСТ 15483.10-70 в части разд. 1 |
Дата издания: | 01.04.1999 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Расположен в: | ОКС Общероссийский классификатор стандартов 77 МЕТАЛЛУРГИЯ 77.120 Цветные металлы (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150) 77.120.60 Свинец, цинк, олово и их сплавы (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150)
КГС Классификатор государственных стандартов В Металлы и металлические изделия В5 Цветные металлы и их сплавы. Прокат из цветных металлов В59 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
ОКП 170000 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ, ИХ СЫРЬЕ, СПЛАВЫ И СОЕДИНЕНИЯ 172000 Металлы тяжелые легкоплавкие, их сырье, сплавы и соединения 172200 Олово, его сырье и сплавы
| |
|
|