Нормативные документы - главная страница
ГОСТ 23957.1-80 - Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и медиНастоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди в цинке в интервале массовых долей: свинца от 0,002 до 3,0%; кадмия от 0,001 до 0,3%; сурьмы от 0,01 до 0,05 %; железа от 0,001 до 0,2%; меди от 0,0005 до 0,07%.
Метод основан на измерении поглощения аналитических линий определяемых элементов при введении анализируемых и стандартных растворов в воздушно-ацетиленовое пламя. Цинк предварительно переводят в раствор кислотным разложением
Наименование документа: | ГОСТ 23957.1-80 |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | заменён |
Название рус.: | Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди |
Название англ.: | Zinc. Atomic-absorbic method for the determination of lead, cadmium, antimony, iron and copper |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата введения: | |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Заменяющий: | ГОСТ 23957.1-2003 |
Дата издания: | 01.01.1998 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Расположен в: | ОКС Общероссийский классификатор стандартов 77 МЕТАЛЛУРГИЯ 77.120 Цветные металлы (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150) 77.120.60 Свинец, цинк, олово и их сплавы (Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д. ;Драгоценные металлы для стоматологии см.: 11.060.10 ;Драгоценные металлы для ювелирного дела см.: 39.060 ;Размеры и классы качества продукции из цветных металлов см.: 77.150)
КГС Классификатор государственных стандартов В Металлы и металлические изделия В5 Цветные металлы и их сплавы. Прокат из цветных металлов В59 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
| |
|
|